西甲联赛2020/2021赛季结束的预测

7 2021-03-07 08:00:00

  谁将成为冠军?谁会降级?借助我们的足球公式,我们可以在赛季结束后的每个比赛日重新计算新的预测。 根据我们的算法,总共进行了100,000次计算,为您提供科学的最终预测。
 
冠军   冠军联赛   面临淘汰  
队伍 百分 队伍 百分 队伍 百分
马德里竞技 84.63% 马德里竞技队 100% 韦斯卡 68.85%
皇家马德里 8.33% 皇家马德里 99.88% 阿拉维斯竞技俱乐部 62.78%
巴塞罗那足球俱乐部 6.92% 巴塞罗那足球俱乐部 99.80% 埃瓦尔足球俱乐部 52.68%
塞维利亚足球俱乐部 0.12% 塞维利亚足球俱乐部 91% 埃尔切 45.22%
毕尔巴鄂竞技场 0% 皇家社会 8.71% 皇家巴利亚多利德 40.78%
皇家贝蒂斯 0% 皇家贝蒂斯 0.57% 加的斯 22.85%
真实巴利亚多利德 0% 比利亚雷亚尔 0.03% 赫塔菲俱乐部 4.36%
赫塔菲俱乐部 0% 毕尔巴鄂竞技场 0% 巴伦西亚足球俱乐部 1.56%
莱万特 0% 真实巴利亚多利德 0% 奥萨苏纳竞技俱乐部 0.86%
埃瓦尔足球俱乐部 0% 赫塔菲俱乐部 0% 皇家维戈塞尔塔 0.06%
皇家社会 0% 莱万特 0% 格拉纳达足球俱乐部 0%
巴伦西亚足球俱乐部 0% 埃瓦尔足球俱乐部 0% 塞维利亚足球俱乐部 0%
比利亚雷亚尔 0% 巴伦西亚足球俱乐部 0% 马德里竞技 0%
格拉纳达足球俱乐部 0% 格拉纳达足球俱乐部 0% 比利亚雷亚尔 0%
加的斯 0% 加的斯 0% 皇家贝蒂斯 0%
皇家维戈塞尔塔 0% 皇家维戈塞尔塔 0% 皇家马德里 0%
埃尔切 0% 埃尔切 0% 皇家社会 0%
阿拉维斯竞技俱乐部 0% 阿拉维斯竞技俱乐部 0% 巴塞罗那足球俱乐部 0%
奥萨苏纳竞技俱乐部 0% 奥萨苏纳竞技俱乐部 0% 莱万特 0%
韦斯卡 0% 韦斯卡 0% 毕尔巴鄂竞技场 0%
下一篇:20210308西甲:毕尔巴鄂竞技VS格拉那达-赛前推荐分析
上一篇:基兰·特里皮尔将 在与皇家马德里对阵的德比战中回归
相关文章
返回顶部小火箭